


普通文科类
| 专业 代号 |
专业名称 | 专业方向名称 | 招生 计划 |
学制 | 学费 (元/年) |
选考科目 | 备 注 |
| 001 | 汉语言文学 | 文 秘 | 80 | 4年 | 14000 | 政治\历史\地理科目组 | |
| 002 | 英语 | 经贸英语 | 70 | 4年 | 15000 | 政治\历史\地理科目组 加试英语口语 |
口语成绩C以上 |
| 英语翻译 | |||||||
| 003 | 法学 | 60 | 4年 | 14000 | 政治\历史\地理科目组 | 不招色盲考生 | |
| 004 | 国际经济与贸易 | 75 | 4年 | 14000 | 政治\历史\地理科目组 加试英语口语 |
||
| 005 | 工商管理 | 企业管理 | 80 | 4年 | 14000 | 政治\历史\地理科目组 |
不招色盲考生 |
| 会计学 | |||||||
| 006 | 市场营销 | 60 | 4年 | 15000 | 政治\历史\地理科目组 | 不招色盲考生 | |
| 007 | 财务管理 | 60 | 4年 | 14000 | 政治\历史\地理科目组 | 不招色盲考生 | |
| 008 | 电子商务 | 50 | 4年 | 15000 | 政治\历史\地理科目组 | 不招色盲考生 | |
| 009 | 行政管理 | 45 | 4年 | 14000 | 政治\历史\地理科目组 | ||
| 010 | 护理学 | 20 | 4年 | 15000 | 政治\历史\地理科目组 | 不招嗅觉迟钝、色盲、色弱考生 | |
普通理科类
| 专业 代号 |
专业名称 | 专业方向名称 | 招生 计划 |
学制 | 学费 (元/年) |
选考科目 | 备 注 |
| 011 | 汉语言文学 | 文 秘 | 30 | 4年 | 14000 | 物理\化学\生物科目组 | |
| 012 | 英语 | 经贸英语 | 30 | 4年 | 15000 | 物理\化学\生物科目组 加试英语口语 |
口语成绩C以上 |
| 英语翻译 | |||||||
| 013 | 法学 | 40 | 4年 | 14000 | 物理\化学\生物科目组 | 不招色盲考生 | |
| 014 | 国际经济与贸易 | 60 | 4年 | 14000 | 物理\化学\生物科目组 加试英语口语 |
||
| 015 | 工商管理 | 企业管理 | 50 | 4年 | 14000 | 物理\化学\生物科目组 |
不招色盲考生 |
| 会计学 | |||||||
| 016 | 市场营销 | 40 | 4年 | 15000 | 物理\化学\生物科目组 | 不招色盲考生 | |
| 017 | 财务管理 | 40 | 4年 | 14000 | 物理\化学\生物科目组 | 不招色盲考生 | |
| 018 | 电子商务 | 45 | 4年 | 15000 | 物理\化学\生物科目组 | 不招色盲考生 | |
| 019 | 统计学 | 60 | 4年 | 15000 | 物理\化学科目组 | ||
| 020 | 行政管理 | 35 | 4年 | 14000 | 物理\化学\生物科目组 | ||
| 021 | 护理学 | 50 | 4年 | 15000 | 物理\化学\生物科目组 | 不招嗅觉迟钝、色盲、色弱考生 | |
| 022 | 药 学 | 80 | 4年 | 15000 | 物理\化学\生物科目组 | 不招嗅觉迟钝、色盲、色弱考生 | |
| 023 | 电子信息科学与技术 | 70 | 4年 | 15000 | 物理\化学科目组 | 不招色盲、色弱考生 | |
| 024 | 计算机科学与技术 | 70 | 4年 | 15000 | 物理\化学科目组 | 不招色盲考生 | |

